• Однофазные инверторы G2s для хранения энергии | Низкое напряжение | 8~10 кВт, NEOBOND, Однофазные инверторы G2s для хранения энергии | Низкое напряжение | 8~10 кВт
  • Однофазные инверторы G2s для хранения энергии | Низкое напряжение | 8~10 кВт, NEOBOND, Однофазные инверторы G2s для хранения энергии | Низкое напряжение | 8~10 кВт
  • Однофазные инверторы G2s для хранения энергии | Низкое напряжение | 8~10 кВт, NEOBOND, Однофазные инверторы G2s для хранения энергии | Низкое напряжение | 8~10 кВт
  • Однофазные инверторы G2s для хранения энергии | Низкое напряжение | 8~10 кВт, NEOBOND, Однофазные инверторы G2s для хранения энергии | Низкое напряжение | 8~10 кВт
  • Однофазные инверторы G2s для хранения энергии | Низкое напряжение | 8~10 кВт, NEOBOND, Однофазные инверторы G2s для хранения энергии | Низкое напряжение | 8~10 кВт
  • Однофазные инверторы G2s для хранения энергии | Низкое напряжение | 8~10 кВт, NEOBOND, Однофазные инверторы G2s для хранения энергии | Низкое напряжение | 8~10 кВт
  • Однофазные инверторы G2s для хранения энергии | Низкое напряжение | 8~10 кВт, NEOBOND, Однофазные инверторы G2s для хранения энергии | Низкое напряжение | 8~10 кВт
  • Однофазные инверторы G2s для хранения энергии | Низкое напряжение | 8~10 кВт, NEOBOND, Однофазные инверторы G2s для хранения энергии | Низкое напряжение | 8~10 кВт
  • Однофазные инверторы G2s для хранения энергии | Низкое напряжение | 8~10 кВт, NEOBOND, Однофазные инверторы G2s для хранения энергии | Низкое напряжение | 8~10 кВт
  • Однофазные инверторы G2s для хранения энергии | Низкое напряжение | 8~10 кВт, NEOBOND, Однофазные инверторы G2s для хранения энергии | Низкое напряжение | 8~10 кВт

Однофазные | 8–10 кВт | Низковольтные | Инверторы для хранения энергии G2s

No.R8KL1DA-G2S/R10KL1DA-G2S
Однофазный | Гибридный инвертор 8~10 кВт | Низковольтный
Характеристики
Тип:
Гибридный инвертор для хранения энергии
Фаза:
Однофазный
Напряжение:
Низкое напряжение
Власть:
8–10 кВт
  • Однофазные инверторы G2s для хранения энергии | Низкое напряжение | 8~10 кВт, NEOBOND, Однофазные инверторы G2s для хранения энергии | Низкое напряжение | 8~10 кВт
  • Однофазные инверторы G2s для хранения энергии | Низкое напряжение | 8~10 кВт, NEOBOND, Однофазные инверторы G2s для хранения энергии | Низкое напряжение | 8~10 кВт
  • Однофазные инверторы G2s для хранения энергии | Низкое напряжение | 8~10 кВт, NEOBOND, Однофазные инверторы G2s для хранения энергии | Низкое напряжение | 8~10 кВт
  • Однофазные инверторы G2s для хранения энергии | Низкое напряжение | 8~10 кВт, NEOBOND, Однофазные инверторы G2s для хранения энергии | Низкое напряжение | 8~10 кВт
  • Однофазные инверторы G2s для хранения энергии | Низкое напряжение | 8~10 кВт, NEOBOND, Однофазные инверторы G2s для хранения энергии | Низкое напряжение | 8~10 кВт

Описание

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Безопасный и надежный Дружелюбный и гибкий Умный и дружелюбный
Прошел ENIEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-3:2021; ЕН 62109-1:2010; Сертификация испытаний EN 62109-2:2011. Поддерживает параллельное подключение нескольких устройств. Совместим с различными типами аккумуляторов, включая свинцово-кислотные и литий-ионные. Поддержка интеллектуального управления нагрузкой (настраиваемая), поддержка функции удаленного обновления BMS (настраиваемая).


КЛЮЧЕВЫЕ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

  • Поддержка функции подключения к сети переменного тока как в режиме онлайн, так и в автономном режиме.
  • Поддержка интеллектуального управления нагрузкой (с возможностью индивидуальной настройки).
  • Поддерживается трехфазное и параллельное подключение нескольких машин.
  • Поддержка функции удаленного обновления BMS (настраиваемая).

СКАЧАТЬ